Marilyn Manson - Salt Creek John 5 (var.2) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für Salt Creek John 5 (var.2) von Marilyn Manson kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 24.96 kb hat 70 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "Salt Creek John 5 (var.2)" (Marilyn Manson)

Marilyn Manson Bandname
Salt Creek John 5 Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
24.96 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
70 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Salt Creek John 5 (var.2) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    Legend:



h = hammer-on

p = pull-of

b = bend

r = realse

/ = slide down

\ = slide upp

~ = vibration

T = taping

. = palm muted

()= ghost note

x = mute with your left hand



Riff A





    |------------------|------------------|------------------|------------------|

    |---------0--------|---------0--------|---------0--------|---------0--------|

Gtr1|------0------0----|------0------0----|------0------0----|------0------0----|

    |-4h5------------5-|-4h5------------5-|-4h5------------5-|-4h5------------5-|

    |------------------|------------------|------------------|------------------|

    |------------------|------------------|------------------|------------------|

    |

    |-3----------------|-3----------------|-3----------------|-3----------------|

    |-3----------------|-3----------------|-3----------------|-3----------------|

Gtr2|-0----------------|-0----------------|-0----------------|-0----------------|

    |-0----------------|-0----------------|-0----------------|-0----------------|

    |-2----------------|-2----------------|-2----------------|-2----------------|

    |-3----------------|-3----------------|-3----------------|-3----------------|







    |---------------|--------------------------------|

    |---------------|------1---------1---------------|

Gtr1|-2p0-2p0-5p-0--|2p0-------2p0-------2p0-------0-|

    |---------------|----3---------3---------2p0-----|

    |---------------|--------------------------------|

    |---------------|--------------------------------|

    |---------------|--------------------------------|

    |

    |---------0-----|1------------------2----------3-|

Gtr2|---------1-----|1------------------3----------3-|

    |---------0-----|2------------------2----------0-|

    |---------2-----|3------------------0----------0-|

    |---------3-----|3-----------------------------2-|

    |---------------|1-----------------------------3-|







    |------------------|---------------|1p0---0------------------------|

    |---------0--------|---------------|----3----3p1-0-3-1p0-----------|

Gtr1|------0------0----|-2p0-2p0-5p-0--|----------------------2p0-0----|

    |-4h5------------5-|---------------|-----------------------------0-|

    |------------------|---------------|-------------------------------|

    |------------------|---------------|-------------------------------|

    |

    |------------------|---------0-----|1----------------2--------3----|

    |------------------|---------1-----|1----------------3--------3----|

Gtr2|------------------|---------0-----|2----------------2--------0----|

    |------------------|---------2-----|3----------------0--------0----|

    |------------------|---------3-----|3-------------------------2----|

    |------------------|---------------|1-------------------------3----|





Riff B





    |----------3-----------7--5--3----|1-3-1-0-----0-1-3-1-0-----0-1-3-1-0---|

    |---------------3---------------3-|---------3-------------3------------3-|

Gtr1|------4-----------4--------------|--------------------------------------|

    |-2/5-----------------------------|--------------------------------------|

    |---------------------------------|--------------------------------------|

    |---------------------------------|--------------------------------------|

    |

    |---------------------------------|1-------------------------------------|

    |---------------------------------|1-------------------------------------|

Gtr2|---------------------------------|2-------------------------------------|

    |---------------------------------|3-------------------------------------|

    |---------------------------------|3-------------------------------------|

    |---------------------------------|1-------------------------------------|







    |----------3-----------7--5--3----|1-3-1-0-----0-----------------------|

    |---------------3---------------3-|---------3-----3-1-0-3-1-0----------|

Gtr1|------4-----------4--------------|----------------------------0-------|

    |-2/5-----------------------------|--------------------------------0---|

    |---------------------------------|------------------------------------|

    |---------------------------------|------------------------------------|

    |

    |-3-------------------------------|1-----------------2--------3--------|

    |-3-------------------------------|1-----------------3--------3--------|

Gtr2|-0-------------------------------|2-----------------2--------0--------|

    |-0-------------------------------|3-----------------0--------0--------|

    |-2-------------------------------|3--------------------------2--------|

    |-3-------------------------------|1--------------------------3--------|







    |1-3-1-0-----0-------------------|

    |---------3-----3-1-0-3-1-0------|

Gtr1|-----------------------------0--|

    |--------------------------------|

    |--------------------------------|

    |--------------------------------|

    |

    |1----------------2-----3--------|

    |1----------------3-----3--------|

Gtr2|2----------------2-----0--------|

    |3----------------0-----0--------|

    |3----------------------2--------|

    |1----------------------3--------|



Solo 0.36

Good Luck... and remember to play as fast as you can untill

your fingers bleed!



  

    |--------------------------------7-|10/12-10------------------------------------------|

    |--------------------------------8-|---------12-10------------------------------------|

Gtr1|-----------------------------7----|----------------12-10---------12-14b(16)-12-------|

    |----------------------5-7/9-------|-----------------------12/14----------------14-14-|

    |----------------5--7--------------|--------------------------------------------------|

    |-12\-3--3-3-5/7-------------------|--------------------------------------------------|

    |

    |--------------------------------0-|---1--------------------------2----------3--------|

    |--------------------------------1-|---1--------------------------3----------3--------|

Gtr2|--------------------------------0-|---2--------------------------2----------0--------|

    |--------------------------------2-|---3--------------------------0----------0--------|

    |--------------------------------3-|---3-------------------------------------2--------|

    |----------------------------------|---1-------------------------------------3--------|





    

    |----------------------------------|------12-------------------------------------7-|

    |----------------------------------|---------15p12----12----15---------------12----|

Gtr1|-12-x-x-12-x-x-12-x-x-x-x-12-1212-|14b------------14----14b(16)r(14)b(16)---12----|

    |----------------------------------|-----------------------------------------------|

    |----------------------------------|-----------------------------------------------|

    |----------------------------------|-----------------------------------------------|

    |

    |--------------------------0-------|1------------------------2----------------3----|

    |--------------------------1-------|1------------------------3----------------3----|

Gtr2|--------------------------0-------|2------------------------2----------------0----|

    |--------------------------2-------|3------------------------0----------------0----|

    |--------------------------3-------|3-----------------------------------------2----|

    |----------------------------------|1-----------------------------------------3----|







    |10-7-8-7-10-7-8-7-------------------------|15----13----12-------------------------------|

    |-----------------10(12)b(10)r8---8--------|------------------15----13----12----13-------|

Gtr1|--------------------------------9----7/12-|---12----12----12----12----12----12----12-14b|

    |------------------------------------------|---------------------------------------------|

    |------------------------------------------|---------------------------------------------|

    |------------------------------------------|---------------------------------------------|

    |                                               .     .     .     .     .     .      

    |1----------------2--------------3-------|------------------0----------------------------|

    |1----------------3--------------3-------|------------------1----------------------------|

Gtr2|2----------------2--------------0-------|------------------0----------------------------|

    |3----------------0--------------0-------|------------------2----------------------------|

    |3-------------------------------2-------|------------------3----------------------------|

    |1-------------------------------3-------|-----------------------------------------------|







    |-----------------------------------------------|

    |--------15-------------------------------------|

Gtr1|-(16)------14-12h14p12----12-14-(16)b(14)r-12/-|

    |-----------------------14----------------------|

    |-----------------------------------------------|

    |-----------------------------------------------|

    |

    |-1-----------------------2-----------------3---|

    |-1-----------------------3-----------------3---|

Gtr2|-2-----------------------2-----------------0---|

    |-3-----------------------0-----------------0---|

    |-3-----------------------------------------2---|

    |-1-----------------------------------------3---|







    |--------15------------19--17--15----|17b(18)r(17)-15-------------------------------|

    |---------------15----------------15-|-----------------17-15------------------------|

Gtr1|-/12/16-----------16----------------|-----------------------16-14-12---------------|

    |------------------------------------|--------------------------------14-12---------|

    |------------------------------------|--------------------------------------14-12---|

    |------------------------------------|--------------------------------------------15|

    |

    |------------------------------------|1---------------------------------------------|

Gtr2|------------------------------------|1---------------------------------------------|

    |------------------------------------|2---------------------------------------------|

    |------------------------------------|3---------------------------------------------|

    |------------------------------------|3---------------------------------------------|

    |------------------------------------|1---------------------------------------------|







    |-------15-----------19--17--15------|---------------------------------------------|

    |-------------15----------------15---|------------------------12-----15-------12---|

Gtr1|-14/16----------16------------------|------------12-12-14-14-12-14b(16)r(14)-12---|

    |------------------------------------|12-12-14-14-12-12-14-14--------------------14|

    |------------------------------------|12-12-14-14----------------------------------|

    |------------------------------------|---------------------------------------------|

    |                                      .......................

    |----3-------------------------------|1--------------------------------------------|

    |----3-------------------------------|1--------------------------------------------|

Gtr2|----0-------------------------------|2--------------------------------------------|

    |----0-------------------------------|3--------------------------------------------|

    |----2-------------------------------|3--------------------------------------------|

    |----3-------------------------------|1--------------------------------------------|







    |--------------------------------------|--------------------------------------------|

    |--------------------------------------|--------------------------------------------|

Gtr1|-12\10----10\9----9\7---7h9p7---------|-----5------6--------7--------8-----------9-|

    |-------12------10-----9-------9-7-7\5-|5h8-----8/9-----9/10-----10/11-----11/12----|

    |--------------------------------------|--------------------------------------------|

    |--------------------------------------|--------------------------------------------|

    |

    |-3------------------------------------|1-------------------------------------------|

    |-3------------------------------------|1-------------------------------------------|

Gtr2|-0------------------------------------|2-------------------------------------------|

    |-0------------------------------------|3-------------------------------------------|

    |-2------------------------------------|3-------------------------------------------|

    |-3------------------------------------|1-------------------------------------------|







    |-----------------------------------------------|----------------------------10------|

    |-----------------------------------------------|-----8-----8--10p8--10b(12)----10-8/|

Gtr1|-----------------------------7-----9b(11)r(9)7-|7/9-----9---------------------------|

    |------5-----7b(9)r(7)-5-7h9-----7--------------|------------------------------------|

    |-5h7-----5-------------------------------------|------------------------------------|

    |-----------------------------------------------|------------------------------------|

    |

    |-3---------------------------------0-----------|1-------------------2-------------3-|

    |-3---------------------------------1-----------|1-------------------3-------------3-|

Gtr2|-0---------------------------------0-----------|2-------------------2-------------0-|

    |-0---------------------------------2-----------|3-------------------0-------------0-|

    |-2---------------------------------3-----------|3---------------------------------2-|

    |-3---------------------------------------------|1---------------------------------3-|





Riff A and Riff C



    |------------------|------------------|------------------|------------------|

    |---------0--------|---------0--------|---------0--------|---------0--------|

Gtr1|------0------0----|------0------0----|------0------0----|------0------0----|

    |-4h5------------5-|-4h5------------5-|-4h5------------5-|-4h5------------5-|

    |------------------|------------------|------------------|------------------|

    |------------------|------------------|------------------|------------------|

    |

    |-3----------------|-3----------------|-3----------------|-3----------------|

    |-3----------------|-3----------------|-3----------------|-3----------------|

Gtr2|-0----------------|-0----------------|-0----------------|-0----------------|

    |-0----------------|-0----------------|-0----------------|-0----------------|

    |-2----------------|-2----------------|-2----------------|-2----------------|

    |-3----------------|-3----------------|-3----------------|-3----------------|







    |---------------|--------------------------------|

    |---------------|------1---------1---------------|

Gtr1|-2p0-2p0-5p-0--|2p0-------2p0-------2p0-------0-|

    |---------------|----3---------3---------2p0-----|

    |---------------|--------------------------------|

    |---------------|--------------------------------|

    |---------------|--------------------------------|

    |

    |---------0-----|1------------------2----------3-|

Gtr2|---------1-----|1------------------3----------3-|

    |---------0-----|2------------------2----------0-|

    |---------2-----|3------------------0----------0-|

    |---------3-----|3-----------------------------2-|

    |---------------|1-----------------------------3-|







    |------------------|---------------|1p0-----0-----------------------|

    |---------0--------|---------------|-----3-----3p1-0-3-1p0----------|

Gtr1|------0------0----|-2p0-2p0-5p-0--|-----------------------2p0-0----|

    |-4h5------------5-|---------------|------------------------------0-|

    |------------------|---------------|--------------------------------|

    |------------------|---------------|--------------------------------|

    |

    |------------------|---------0-----|1----------------2--------3-----|

    |------------------|---------1-----|1----------------3--------3-----|

Gtr2|------------------|---------0-----|2----------------2--------0-----|

    |------------------|---------2-----|3----------------0--------0-----|

    |------------------|---------3-----|3-------------------------2-----|

    |------------------|---------------|1-------------------------3-----|







    |-5p4p3----------------------------|

    |-------5p4p3----------------------|

Gtr1|-------------4p2------------------|

    |-----------------4p3p2p4b----(5)--|

    |----------------------------------|

    |----------------------------------|

    |

    |----------------------------------|

    |----------------------------------|

Gtr2|----------------------------------|

    |----------------------------------|

    |----------------------------------|

    |----------------------------------|





Riff B





    |----------3-----------7--5--3----|1-3-1-0-----0-----------------------|

    |---------------3---------------3-|---------3-----3-1-0-3-1-0----------|

Gtr1|------4-----------4--------------|----------------------------0-------|

    |-2/5-----------------------------|--------------------------------0---|

    |---------------------------------|------------------------------------|

    |---------------------------------|------------------------------------|

    |

    |-3-------------------------------|1-----------------2--------3--------|

    |-3-------------------------------|1-----------------3--------3--------|

Gtr2|-0-------------------------------|2-----------------2--------0--------|

    |-0-------------------------------|3-----------------0--------0--------|

    |-2-------------------------------|3--------------------------2--------|

    |-3-------------------------------|1--------------------------3--------|









    |1-3-1-0-----0---------------------------|

    |---------3-----3-1-0-3-1-0--------------|

Gtr1|----------------------------0-----------|

    |--------------------------------0-------|

    |----------------------------------------|

    |-------------------------------------12/|

    |

    |1-----------------2--------3------------|

    |1-----------------3--------3------------|

Gtr2|2-----------------2--------0------------|

    |3-----------------0--------0------------|

    |3--------------------------2------------|

    |1--------------------------3------------|





Riff A 





    |------------------|------------------|------------------|------------------|

    |---------0--------|---------0--------|---------0--------|---------0--------|

Gtr1|------0------0----|------0------0----|------0------0----|------0------0----|

    |-4h5------------5-|-4h5------------5-|-4h5------------5-|-4h5------------5-|

    |------------------|------------------|------------------|------------------|

    |------------------|------------------|------------------|------------------|

    |

    |-3----------------|-3----------------|-3----------------|-3----------------|

    |-3----------------|-3----------------|-3----------------|-3----------------|

Gtr2|-0----------------|-0----------------|-0----------------|-0----------------|

    |-0----------------|-0----------------|-0----------------|-0----------------|

    |-2----------------|-2----------------|-2----------------|-2----------------|

    |-3----------------|-3----------------|-3----------------|-3----------------|







    |---------------|--------------------------------|

    |---------------|------1---------1---------------|

Gtr1|-2p0-2p0-5p-0--|2p0-------2p0-------2p0-------0-|

    |---------------|----3---------3---------2p0-----|

    |---------------|--------------------------------|

    |---------------|--------------------------------|

    |---------------|--------------------------------|

    |

    |---------0-----|1------------------2----------3-|

Gtr2|---------1-----|1------------------3----------3-|

    |---------0-----|2------------------2----------0-|

    |---------2-----|3------------------0----------0-|

    |---------3-----|3-----------------------------2-|

    |---------------|1-----------------------------3-|







    |------------------|---------------|1p0-----0------------------------|

    |---------0--------|---------------|-----3-----3p1-0-3-1p0-----------|

Gtr1|------0------0----|-2p0-2p0-5p-0--|------------------------2p0-0----|

    |-4h5------------5-|---------------|-------------------------------0-|

    |------------------|---------------|---------------------------------|

    |------------------|---------------|---------------------------------|

    |

    |------------------|---------0-----|1----------------2--------3------|

    |------------------|---------1-----|1----------------3--------3------|

Gtr2|------------------|---------0-----|2----------------2--------0------|

    |------------------|---------2-----|3----------------0--------0------|

    |------------------|---------3-----|3-------------------------2------|

    |------------------|---------------|1-------------------------3------|



Riff B





    |----------3-----------7--5--3----|1-3-1-0-----0-1-3-1-0-----0-1-3-1-0--|

    |---------------3---------------3-|---------3-------------3-------------|

Gtr1|------4-----------4--------------|-------------------------------------|

    |-2/5-----------------------------|-------------------------------------|

    |---------------------------------|-------------------------------------|

    |---------------------------------|-------------------------------------|

    |

    |---------------------------------|1------------------------------------|

    |---------------------------------|1------------------------------------|

Gtr2|---------------------------------|2------------------------------------|

    |---------------------------------|3------------------------------------|

    |---------------------------------|3------------------------------------|

    |---------------------------------|1------------------------------------|







    |----------3-----------7--5--3----|1-3-1-0-----0------------------------|

    |---------------3---------------3-|---------3------3-1-0-3-1-0----------|

Gtr1|------4-----------4--------------|-----------------------------0-------|

    |-2/5-----------------------------|---------------------------------0---|

    |---------------------------------|-------------------------------------|

    |---------------------------------|-------------------------------------|

    |

    |-3-------------------------------|1-----------------2--------3--------|

    |-3-------------------------------|1-----------------3--------3--------|

Gtr2|-0-------------------------------|2-----------------2--------0--------|

    |-0-------------------------------|3-----------------0--------0--------|

    |-2-------------------------------|3--------------------------2--------|

    |-3-------------------------------|1--------------------------3--------|







    |1-3-1-0----0---------------------|

    |---------3----3-1-0-3-1-0--------|

Gtr1|---------------------------0-----|

    |---------------------------------|

    |---------------------------------|

    |------------------------------12/|

    |

    |1----------------2-----3---------|

    |1----------------3-----3---------|

Gtr2|2----------------2-----0---------|

    |3----------------0-----0---------|

    |3----------------------2---------|

    |1----------------------3---------|



Riff A

Play slower then before





    |---------------------|---------------------|----------------------|

    |-----------0---------|-----------0---------|-----------0----------|

Gtr1|-------0--------0----|-------0--------0----|-------0---------0----|

    |-4h5---------------5-|-4h5---------------5-|-4h5----------------5-|

    |---------------------|---------------------|----------------------|

    |---------------------|---------------------|----------------------|

    |

    |-3-------------------|-3-------------------|-3--------------------|

    |-3-------------------|-3-------------------|-3--------------------|

Gtr2|-0-------------------|-0-------------------|-0--------------------|

    |-0-------------------|-0-------------------|-0--------------------|

    |-2-------------------|-2-------------------|-2--------------------|

    |-3-------------------|-3-------------------|-3--------------------|



Outro





    |-5b-(6)r(5)-3--5--3-----------------3--|

    |---------------------5--3-----------3--|

Gtr1|---------------------------4--2-----4--|

    |---------------------------------4--5--|

    |---------------------------------------|

    |---------------------------------------|

    |                    

Kommentare für gitarrennoten — Salt Creek John 5 (var.2) (Marilyn Manson)

Andere Salt Creek John 5 (var.2) von Marilyn Manson Registerkarten:

Zuletzt angesehene Marilyn Manson Registerkarten: